توضیحات تکمیلی
| سری پردازنده | Intel Core / Xeon |
|---|---|
| نسل پردازنده | نسل 7 |
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته |
| فرکانس پردازنده | 2.8 تا 3.9 گیگاهرتز (بسته به مدل) |
| گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 630 |
| ظرفیت رم | 16 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| قابل ارتقا | بله تا 32GB |
| نوع حافظه | SSD |
| ظرفیت حافظه | 512 |
| نوع مدل حافظه | M.2 NVMe PCIe |
| سرعت بالا | بله |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| وضوح صفحه نمایش | Full HD (1920×1080) |
| مقاومت صفحه | در مدل لمسی Gorilla Glass 4 |
| ضد ضربه | خیر (استاندارد اداری) |
| ضد آب | خیر |
| ضد گردوغبار | خیر |
| تحمل دما | استاندارد اداری |
| مناسب محیط صنعتی | خیر (محیط سبک کاری) |
| نوع بدنه | آلومینیوم + فیبر کربن |
| قاب ضربهگیر | ندارد |
| دکمههای فیزیکی قابل برنامهریزی | ندارد |
| ساختهشده برای کارهای مهندسی و صنعتی | بله (Workstation) |
| USB | 2× USB 3.0 |
| USB-C | 1× Thunderbolt 3 |
| پورت HDMI | دارد |
| جک صدا | دارد |
| شکاف سیمکارت | ندارد |
| وایفای | دارد (Wi-Fi AC) |
| بلوتوث | دارد (Bluetooth 4.1) |
| اسپیکر داخلی | استریو |
| میکروفون | دارد |
| دوربین جلو و عقب | جلو HD / عقب ندارد |
| پشتیبانی کامل از | Windows 10 / Windows 11 |
| مناسب نرمافزارهای مهندسی و صنعتی | بله |
| باتری | 3 یا 6 سلولی 56Wh یا 97Wh |
| قابلیت تعویض باتری | داخلی (توسط تعمیرکار) |
| شارژدهی | حدود 5 تا 9 ساعت |
| طراحیشده برای استفاده طولانی | بله |
| کلاس کیفیت | ورکاستیشن حرفهای |
| عملکرد | قدرتمند و پایدار |
| مناسب محیط صنعتی، کارگاهی و خودرو | مناسب طراحی و مهندسی، نه محیط خشن |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.