توضیحات تکمیلی
| سری پردازنده | Intel Core i5 |
|---|---|
| نسل پردازنده | نسل 7 |
| تعداد هسته پردازنده | 2 |
| فرکانس پردازنده | 2.5GHz تا 3.1GHz |
| گرافیک داخلی | Intel HD 620 |
| ظرفیت رم | 8GB |
| نوع رم | DDR4 |
| قابل ارتقا | بله (در برخی مدلها) |
| نوع حافظه | SSD |
| ظرفیت | 256GB |
| نوع | NVMe M.2 |
| سرعت بالا | بله |
| اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 12 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | لمسی (Touch) |
| وضوح | Full HD |
| مقاومت صفحه | ضد خش و مقاوم در برابر ضربه |
| ضد ضربه | بله |
| ضد آب | بله (IP سطح بالا) |
| ضد گردوغبار | بله |
| تحمل دما | بالا |
| مناسب محیط صنعتی | کاملاً |
| نوع بدنه | فوقمقاوم (Rugged) |
| قاب ضربهگیر | دارد |
| دکمههای فیزیکی قابل برنامهریزی | دارد |
| ساختهشده برای کارهای مهندسی و صنعتی | بله |
| پورت USB | دارد |
| پورت USB-C | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| جک صدا | دارد |
| شکاف سیمکارت | دارد |
| وایفای | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| اسپیکر داخلی | دارد |
| میکروفون | دارد |
| دوربین جلو و عقب | دارد |
| پشتیبانی کامل از | Windows |
| مناسب نرمافزارهای مهندسی و صنعتی | بله |
| باتری | ندارد |
| قابلیت تعویض باتری | دارد |
| شارژدهی | بالا |
| طراحیشده برای استفاده طولانی | بله |
| کلاس کیفیت | تمیز و تستشده |
| عملکرد | بدون نقص |
| مناسب محیط صنعتی، کارگاهی و خودرو | بله |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.