توضیحات تکمیلی
| سری پردازنده | Core i7 |
|---|---|
| نسل پردازنده | نسل 8 (Kaby Lake-R) |
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته |
| فرکانس پردازنده | 1.8 تا 4.0 گیگاهرتز |
| گرافیک داخلی | Intel UHD 620 |
| ظرفیت رم | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR3L |
| قابل ارتقا | خیر (آنبورد) |
| نوع حافظه | SSD |
| ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت |
| نوع مدل حافظه | NVMe PCIe |
| سرعت بالا | بله |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS لمسی (چرخشی 360 درجه) |
| وضوح صفحه نمایش | Full HD 1920×1080 |
| مقاومت صفحه | Gorilla Glass |
| ضد ضربه | مقاوم تجاری (MIL-STD 810G) |
| ضد آب | مقاوم در برابر پاشش محدود |
| ضد گردوغبار | استاندارد نظامی دارد |
| تحمل دما | تست شده در شرایط سخت |
| مناسب محیط صنعتی | نیمه صنعتی |
| نوع بدنه | آلومینیوم + فیبرکربن |
| قاب ضربهگیر | داخلی تقویتشده |
| دکمههای فیزیکی قابل برنامهریزی | خیر |
| ساختهشده برای کارهای مهندسی و صنعتی | اداری/مهندسی سبک |
| پورت USB | 2 عدد USB 3.0 |
| پورت USB-C | 2 عدد Thunderbolt 3 |
| پورت HDMI | ندارد (از طریق تبدیل) |
| جک صدا | دارد |
| وایفای | Wi-Fi AC |
| بلوتوث | نسخه 4.1 |
| اسپیکر داخلی | استریو Dolby |
| میکروفون | دوگانه داخلی |
| دوربین جلو و عقب | جلو HD / عقب ندارد |
| پشتیبانی کامل از | Windows 10 / 11 |
| مناسب نرمافزارهای مهندسی و صنعتی | سبک تا متوسط |
| باتری | 4 سلولی 54Wh |
| قابلیت تعویض باتری | داخلی (غیرقابل تعویض سریع) |
| شارژدهی | 8 تا 12 ساعت |
| طراحیشده برای استفاده طولانی | بله |
| کلاس کیفیت | بیزینسی پریمیوم |
| عملکرد | سریع و پایدار |
| مناسب محیط صنعتی، کارگاهی و خودرو | خیر (مناسب اداری و مهندسی سبک) |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.